| April MyHealth | World Nomads | |
|---|---|---|
| Tipo | Seguro médico internacional | Seguro de viaje de larga estancia |
| Proveedor | APRIL International Care France (health risk insured by Groupama Gan Vie; assistance/personal liability by CHUBB European Group SE) | World Nomads (nib Travel Services; EU product manufactured by Collinson Insurance Europe Ltd) |
| Precio desde | €52 /mes | Según presupuesto |
| Cobertura máxima | — | €10,000,000 |
| Edad máxima | 74 | 69 |
| Visitas al país de origen | Cubiertas | No cubiertas |
| Schengen 30.000 € | Sí | Sí |
| Visados para los que sirve | Albania Unique Permit (Digital Nomad), Antigua y Barbuda NDR, Barbados Welcome Stamp, Brasil VITEM XIV, Cabo Verde Remote Working Program, Colombia V-Nomad, Costa Rica DNV, Croacia DN, Curazao @HOME, República Dominicana Rentista (171-07) / Tourist-card extension, Ecuador Visa Nómada (Rentista), Estonia DNV, Grecia DNV, Granada Remote-Work Permit, Islandia Remote Work Long-Term Visa, Indonesia E33G, Italia DNV, Japón DN, Kenia Class N Permit, Malasia DE Rantau, Malta NRP, México RT, Montenegro DNV, Namibia DNV, Noruega Self-employed permit (+ Svalbard route), Panamá Remote Worker Visa, Portugal D8, Rumanía Digital Nomad Visa (DNV), Serbia Temp. residence (no DNV), Seychelles Workcation Permit, Eslovenia Digital Nomad Permit, Corea del Sur F-1-D Workation, Sri Lanka DNV, Taiwán Gold Card, Tailandia DTV, Turquía DNV, Emiratos Árabes Unidos VWP | Cabo Verde Remote Working Program, Curazao @HOME, Georgia Remote, Indonesia E33G, Italia DNV, Japón DN, Kenia Class N Permit, Filipinas DNV, Portugal D8, Seychelles Workcation Permit, Eslovenia Digital Nomad Permit, Tailandia DTV |
Algunos enlaces de arriba son de afiliación — cómo ganamos dinero. Los datos de cada plan proceden de los documentos oficiales de cada aseguradora (fuentes en la página de cada plan), no de reseñas.